La nueva forma revolucionaria de levantar hasta 375 libras. El Nemo GRABO facilita enormemente el levantamiento de cargas pesadas.
GRABO quality certificates of conformity






GRABO funciona con:
GRABO incluso funciona con metal de chapa diamantada, piedra irregular y superficies con patrones.
El GRABO puede levantar hasta 375 libras, dependiendo de:
Utilice su GRABO® en un ángulo perpendicular o paralelo para mover materiales con facilidad en sitios de trabajo muy concurridos.
Cada proyecto es único. Facilitamos el uso seguro de tu GRABO. Sigue nuestra práctica tabla para guiar tu proyecto.
Sujeción perpendicular
![]() |
Retención paralela
![]() | |
|---|---|---|
| Vidrio | 375 libras (170 kg) | 265 libras (120 kg) |
| Azulejos de cerámica | 375 libras (170 kg) | 265 libras (120 kg) |
| Metal | 242 libras (110 kg) | 242 libras (110 kg) |
| Plástico | 220 libras (100 kg) | 220 libras (100 kg) |
| Madera | 220 libras (100 kg) | 143 libras (65 kg) |
| Pizarra áspera | 176 libras (80 kg) | 176 libras (80 kg) |
| Hormigón rugoso | 176 libras (80 kg) | 176 libras (80 kg) |
| Panel de yeso | 165 libras (75 kg) | 143 libras (65 kg) |

Sigue nuestras sencillas instrucciones para aligerar tu carga de trabajo:
Usar Nemo GRABO mejora la eficiencia y la seguridad para usted y su equipo.
Ver video de demostraciónADVERTENCIA DE SEGURIDAD: GRABO utiliza una potente fuerza de succión para crear un sello seguro. Para evitar roturas y riesgos de seguridad, no adhiera su GRABO a vidrio de menos de 6 mm.
| Modelo/SKU | Nemo GRABO / NG-2B-FB |
|---|---|
| Batería | 14,8 V CC 2600 mAh ion de litio |
| Potencia nominal | 16 W |
| Voltaje de entrada del cargador | 100-240 V CA 50/60 Hz |
| Tiempo de carga de la batería | ~2 horas |
| Tiempo de funcionamiento continuo (carga completa) | 1,5 horas |
| Ciclos de funcionamiento (con carga completa) | 900 ciclos de encendido y apagado de 10 segundos |
| Modo de espera (Mantenimiento de carga) | 30 días |
| Vida útil de la bomba | 100000+ ciclos de encendido y apagado / 800+ horas continuas |
| Flujo de aire nominal | 0,7 pies cúbicos por minuto (20 L/min) |
| Tasa máxima de vacío | 11,6Psi (0,8 Bar, 80 kPa) |
| Capacidad máxima de elevación | 375 libras (170 kg) |
| L x A x H | 12,1 x 7,37 x 4,91” (297 x 181 x 121 mm) |
| Peso neto (con batería) | 3,3 libras (1,6 kg) |
| Temperatura de funcionamiento | 32°F a 140°F (0°C a 60°C) |
| Tipo de superficie aplicable | Alturas de pico/valle inferiores a 0,1” (3 mm), arco inferior a 5° |
¿Quieres las últimas noticias sobre la nueva tecnología de elevación eléctrica GRABO? Obtén acceso a actualizaciones prioritarias y a otros bonos emocionantes ahora.